Domingo, 26 de Abril
AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - FECUAN
- 1 Indicador
- 2 Indicador
- 3 Indicador
- 4 Indicador
- 5 Indicador
- 6 Indicador
- 7 Indicador
- 8 Indicador
- 9 Indicador
- 9 Indicador
- 10 Indicador
- 11 Indicador
- 12 Final
Indicador 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
| Padrão | Critério de Avaliação | S(1); N(0); ou N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | A Instituição deve possuir uma missão e esta deve ser clara, relevante, estar articulada com os objectivos estratégicos. Deve ser divulgada, actual e pertinente para o desenvolvimento socioeconómico do País. |
Verifique se: | ||
| 1.1.1 | Existe declaração de missão aprovada pelo órgão máximo da Instituição; |
|||
| 1.1.2 | A missão expressa claramente as intenções fundamentais da Instituição; | |||
| 1.1.3 | A missão é relevante, é pertinente para o desenvolvimento socioeconómico do País | |||
| 1.1.4 | A missão encontra-se divulgada na página WEB, nas vitrinas ou em locais públicos da Instituição. | |||
| 1.1.5 | A comunidade académica conhece a missão da Instituição: | |||
| 1.1.5.1 | Os estudantes; | |||
| 1.1.5.2 | Os docentes; | |||
| 1.1.5.3 | Os órgãos de direcção; | |||
| 1.1.6 | A missão da Instituição é actual. | |||
| 1.1.6.4 | O PTA; | |||
| 1.2 | Os objectivos estratégicos da Instituição devem estar claramente definidos, ser relevantes, estar alinhados com a missão e expressar as intenções institucionais com a qualidade e os objectivos estabelecidos pela legislação vigente para o Ensino Superior (ES). |
Verifique se: | ||
| 1.2.1 | Existem objectivos claramente definidos no plano estratégico da Instituição; | |||
| 1.2.2 | Os objectivos definidos no plano estratégico são relevantes para o desenvolvimento da Instituição; | |||
| 1.2.3 | Os objectivos estratégicos estão alinhados com a missão da Instituição | |||
| 1.2.4 | Os objectivos estratégicos expressam as intenções da Instituição com a qualidade: intenções da InstituiÇào com a qualidade; | |||
| 1.2.5 | Os objectivos estratégicos da Instituição expressam as intenções institucionais com os objectivos estabelecidos pela legislação vigente para o ES. | |||
Indicador 2: Gestão
| Padrão | Critério de Avaliação | S(1); N(0); ou N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | A Instituição deve ter a sua criação e funcionamento aprovado, publicado e deve dar a conhecer o seu sistema de gestão devendo este estar adequado à sua missão. |
Verifique se existem: | ||
| 2.1.1 | Existe aprovação da criação da Instituição; | |||
| 2.1.2 | Existe autorização para seu funcionamento; | |||
| 2.1.3 | Os estatutos da Instituição estão publicados no DR; | |||
| 2.1.4 | Instituição possui um organigrama. | |||
| Verifique se a comunidade académica conhece o organigrama da Instituição: | ||||
| 2.1.5 | Os estudantes; | |||
| 2.1.6 | Os docentes; | |||
| 2.1.7 | Os órgãos de direcção; | |||
| 2.1.8 | O PTA; | |||
| 2.2 | Instituição deve possuir plano de actividades. políticas claras de financiamento e de distribuição de recursos e protocolos de cooperação e estes devem ser do conhecimento dos órgãos de direcção. chefias e PTA. | Verifique se existem normas sobre os procedimentos institucionais: | ||
| 2.2.1 | Estatutos; | |||
| 2.2.2 | Regulamentos para a graduação; | |||
| 2.2.3 | Regulamentos para a pós-graduação; | |||
| 2.2.4 | Regulamento académico; | |||
| Verifique se existe uma participação inclusiva e transparente na gestão da Instituição: | ||||
| 2.2.5 | Dos estudantes; | |||
| 2.2.6 | Dos docentes: | |||
| 2.2.7 | Do PTA: | |||
| 2.2.8 | Verifique se existem órgãos colegiais a funcionar; | |||
| 2.2.9 | Verifique se o grau de centralização e descentralização existente é adequado para a gestão da Instituição; | |||
| 2.2.10 | Verifique se a Instituição possui medidas/instâncias de apoio, participação e consulta à tomada de decisão. | |||
| 2.3 | Instituição deve possuir plano de actividades, políticas claras de financiamento e de distribuição de recursos e protocolos de cooperação e estes devem ser do conhecimento dos órgãos de de direcção, chefias e PTA. | Verifique se existem: | ||
| 2.3.1 | Orgãos de direcção; | |||
| 2.3.4 | Docentes; | |||
| 2.3.5 | O PTA; | |||
| Verifique se existem: | ||||
| 2.3.1 | Planos de actividades orçamentados; | |||
| 2.3.2 | Procedimentos administrativos legalmente válidos para a execução do orçamento. | |||
| Verifique se o plano de actividades e o orçamento é conhecido pelos: | ||||
| 2.3.3 | Órgãos de direcção; | |||
| 2.3.4 | Docentes; | |||
| 2.3.5 | O PTA | |||
| Verifique se existem: | ||||
| 2.3.6 | Diversidade de fontes de financiamento; | |||
| 2.3.7 | Procedimentos em funcionamento para mobilização de fundos. | |||
| Verifique se existe distribuição de fundos para: | ||||
| 2.3.8 | O processo de ensino; | |||
| 2.3.9 | A investigação científica e extensão; | |||
| 2.3.10 | Formação (docentes e PTA); | |||
| 2.3.11 | A garantia da qualidade. | |||
| 2.4 | A Instituição deve possuir. divulgar e promover politicas para a promoção da igualdade e equidade de género e estas devem ser conhecidas pela comunidade académica. | |||
| 2.4.1 | Verifique se a Instituição possui a documentação referente às políticas nacionais para a promoção da igualdade e equidade de género; | |||
| 2.4.2 | Verifique se a direcção da Instituição divulga internamente a política nacional para a promoção da igualdade e equidade de género; | |||
| 2.4.3 | Verifique se a Instituição promove a igualdade e equidade de género. | |||
| Verifique se as políticas para a promoção da igualdade e equidade de género são conhecidas: | ||||
| 2.4.4 | Pelos estudantes: | |||
| 2.4.5 | Pelos docentes; | |||
| 2.4.6 | Pelos órgãos de direcção; | |||
| 2.4.7 | Pelo PTA. | |||
| 2.5 | A Instituição deve possuir descrição de funções e responsabilidades de todos os seus recursos humanos. | Verifique se as descrições de funções são baseadas no regulamento de carreiras para: | ||
| 2.5.1 | Os docentes;: | |||
| 2.5.2 | Os dirigentes: | |||
| 2.5.3 | O PTA: | |||
| 2.6 | A Instituição deve possuir e divulgar o sistema de avaliação de desempenho e formação dos seus recursos humanos. | Verifique se existe um sistema de avaliação de desempenho para o pessoal: | ||
| 2.6.1 | Dirigente; | |||
| 2.6.2 | PTA; | |||
| 2.6.3 | Docente; | |||
| 2.6.4 | Verifique se as avaliações de desempenho são realizadas recorrendo a formatos padronizados; | |||
| 2.6.5 | Verifique se as avaliações são documentadas por escrito; | |||
| 2.6.6 | Verifique se os docentes são avaliados e tomam conhecimento dos resultados da avaliação por escrito; | |||
| 2.6.7 | Verifique se os dirigentes são avaliados e tomam conhecimento dos resultados da avaliação por escrito; | |||
| 2.6.8 | Verifique se o PTA é avaliado e toma conhecimento dos resultados da avaliação por escrito; | |||
| 2.7 | A Instituição deve possuir e divulgar a existência de órgãos de garantia da qualidade aprovados bem como os seus mecanismos e procedimentos. | |||
| 2.7.1 | Verifique se existe um órgão central de garantia da qualidade: | |||
| 2.7.2 | Verifique se o órgão de garantia da qualidade foi formalmente nomeado: | |||
| 2.7.3 | Verifique se existe o manual de auto-avaliação da qualidade: | |||
| 2.7.4 | Verifique se existem procedimentos para a recolha de informação e avaliação periódica da Instituição. | |||
| 2.7.5 | Verifique se existem mecanismos de discussão e utilização dos resultados das auto-avaliações para a definição de acções de melhoria; | |||
| 2.7.6 | Verifique se existe um sistema de organização e gestão de evidências da qualidade. | |||
| Verifique se os resultados das avaliações da qualidade são divulgados a toda comunidade académica: | ||||
| 2.7.7 | Estudantes; | |||
| 2.7.8 | Docentes; | |||
| 2.7.9 | Órgãos de direcção; | |||
| 2.7.10 | 0 PTA. | |||
| 2.8 | A Instituição deve possuir sistemas de registo e disseminação de informação relevante a todos os níveis. | Verifique se existe um sistema de avaliação de desempenho para o pessoal: | ||
| 2.8.1 | Estudantes; | |||
| 2.8.2 | Docentes; | |||
| 2.8.3 | PTA. | |||
| Verifique se existe: | ||||
| 2.8.4 | Um mecanismo de comunicaçào entre as diversas áreas; | |||
| 2.8.5 | Um mecanismo de comunicação vertical; | |||
| 2.8.6 | Um mecanismo de comunicação horizontal; | |||
Indicador 3: Currículos
| Padrão | Critério de Avaliação | S(1); N(0); ou N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | A instituição deve definir o seu quadro curricular para os programas de graduação e pós-graduacão. Este quadro deve conter os elementos essenciais destinados a assegurar a harmonização dos programas oferecidos pela instituição. |
Verifique se existe o Quadro Curricular definido e aprovado: | ||
| 3.1.1 | Para cursos e/ou programas de graduação; | |||
| 3.1.2 | Para cursos elou programas de pós-graduação. | |||
| Verifique se: | ||||
| 3.1.3 | Existe uma coerência/alinhamento dos objectivos e competências definidos no Quadro Curricular com a missão e objectivos estratégicos da instituição; | |||
| 3.1.4 | Os currículos oferecidos na instituição são alinhados com o Quadro Curricular; | |||
| 3.1.5 | Existe correspondência entre as competências definidas no Quadro Curricular e definidas no Quadro Nacional de Qualificações do Ensino Superior. | |||
| 3.2 | A Instituição deve possuir dados organizados, um sistema de criação, revisão e extinção de cursos e/ou programas. | Verifique se existe informação sobre: | ||
| 3.2.1 | O número de cursos e/ou programas oferecidos por nível (ciclo de estudos) pela Instituição; | |||
| 3.2.2 | A percentagem de cursos e/ ou programas acreditados; | |||
| 3.2.3 | O número de cursos e/ou programas extintos; | |||
| 3.2.4 | O número de cursos e/ou programas com horário pós-la boral. | |||
| Verifique se a aprovação de novos cursos e/ou programas está ligada ao: | ||||
| 3.2.5 | Cumprimento da missão da Instituição; | |||
| 3.2.6 | Cumprimento da missão da UO; | |||
| 3.2.7 | Padrões da entidade avaliadora (INAAREES): | |||
| 3.2.8 | Verifique se os conteúdos curriculares são revistos e ajustados periodicamente, tendo em conta as necessidades dos empregadores. | |||
| 3.3 | A Instituição deve possuir um sistema de metodologias de ensino-aprendizagem e normas e regulamentos de avaliação de estudantes coerente com o quadro curricular. | |||
| 3.3.1 | Verifique se os métodos de ensino-aprendizagem dos cursos elou programas da Instituição estão descritos de forma clara; | |||
| Verifique se a aprovação de novos cursos e/ou programas está ligada ao: | ||||
| 3.3.2 | A apreensão de conhecimentos; | |||
| 3.3.3 | O desenvolvimento de habilidades; | |||
| 3.3.4 | 0 desenvolvimento das atitudes descritas; | |||
| 3.3.5 | Verifique se os métodos de ensino-aprendizagem dos cursos elou programas são diversificados; | |||
| 3.3.6 | Verifique se os métodos de ensino-aprendizagem dos cursos e/ou programas satisfazem as necessidades educativas dos estudantes, mantendo os padrões de qualidade adequados; | |||
| 3.3.7 | Verifique se a Instituição possui normas e regulamentos de avaliação de estudantes; | |||
| 3.3 | Continuação | |||
| 3.3.8 | Verifique se os docentes conhecem as normas e os regulamentos de avaliacão; | |||
| 3.3.9 | Verifique se os estudantes conhecem as normas e os regulamentos de avaliação; | |||
| Verifique se os métodos de avaliação dos estudantes são: | ||||
| 3.3.10 | Justos em todos os cursos elou programas da Instituição; | |||
| 3.3.11 | Coerentes com o modelo de ensino-aprendizagem adoptado em todos os cursos e/ou programas da Instituição; | |||
| 3.3.12 | Verifique se os resultados da avaliação dos estudantes são dados a conhecer aos mesmos dentro do tempo regulamentar: | |||
| 3.3.13 | Verifique se os resultados da avaliação dos estudantes são conservados de modo seguro. | |||
| 3.3.14 | Verifique se os certificados dos graus académicos estão de acordo com os aprovados na Instituição. | |||
| 3.3.15 | Verifique se as linhas de responsabilidade e monitorizaçào nesta matéria são claras. | |||
| 3.4 | A Instituição deve possuir dados organizados, um sistema de criação, revisão e extinção de cursos e/ou programas. | |||
| 3.4.1 | Verifique se a Instituição possui um sistema de créditos académicos conforme com a legislação do ES. | |||
| Verifique se o sistema de créditos académicos é conhecido: | ||||
| 3.4.2 | Pelos estudantes; | |||
| 3.4.3 | Pelos docentes; | |||
| 3.4.4 | Pelo PTA | |||
| 3.4.5 | Verifique se os resultados do desempenho dos estudantes são transformados em créditos académicos. | |||
| 3.5 | A Instituição deve possuir parcenas nacionais e internacionais para a implementação dos currículos. | |||
| 3.5.1 | Verifique se a Instituição possui parcerias nacionais para a implementação dos currículos. | |||
| 3.5.1 | Verifique se a Instituição possui parcerias internacionais para a implementapão dos currículos. | |||
Indicador 4
Indicador 5
Indicador 6
Indicador 7
Indicador 8
Indicador 9
Indicador 10
Indicador 11
Congrats!
Your product is ready to ship! Click finish to continue!- 1 Validation states
- 2 Alerts
- 3 Payment Info
- 4 Other Info